voimassa 1.4.2010 alkaen
Tuotteita voi noutaa noutomyynnistämme irtokuormina tai 0,5 m3 (n. 750 kg kiviainesta) suursäkeissä perävaunulla. Lisäksi tuotteita on saatavissa 25 kg:n muovisäkeissä.
Irtokuormien kuormaamiseen käytämme n. 0,4 m3 (n. 600 kg kiviainesta) kauhaa. Hinnaston hinnat ovat euroa / kauhallinen. Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron
| irtokuorma | 0,5 m3 suursäkki | |
| seulottu multa | 30,00 | 50,00 |
| männyn tyvikuorike | 30,00 | 50,00 |
| leikkihiekka | 30,00 | 50,00 |
| asennushiekka 0-8 mm | 30,00 | 50,00 |
| turvahiekka | 40,00 | 65,00 |
| kivituhka 0-6 mm | 30,00 | 50,00 |
| murske 0-11 mm | 30,00 | 50,00 |
| murske 0-16 mm | 30,00 | 50,00 |
| sepeli 8-16 mm | 30,00 | 50,00 |
| sepeli 16-32 mm | 30,00 | 50,00 |
| somero 8-16 mm pun. | 30,00 | 50,00 |
| somero 16-32 mm | 30,00 | 50,00 |
| seulanpääkivi 50-100 mm | 50,00 | 65,00 |
| seulanpääkivi 100-150 mm | 50,00 | 65,00 |
| seulanpääkivi 200-350 mm | 65,00 | |
| Liuskekivi | 160,00 / 5 m2 lava | n. 500 kg |
| Noppakivi, harmaa | 165,00 / 3 m2 | n. 600 kg |
| Noppakivi, punainen | 195,00 / 3 m2 | n. 600 kg |
Tarkista saatavuus osoitteeseen:
Valitse toivomasi toimituspäivä kalenterista
| M | T | K | T | P | L | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 |
Kalenterissa on valittavissa sellaiset päivät, joille toimitus on mahdollista valita.